이 페이지의 구성
물모아 소개
수자원, 수질, 하천, 상·하수도, 지하수, 가뭄 등 분야별로 분산 운영 중인
기후에너지환경부의 주요 정보시스템을 통합하여 대국민 서비스를
제공하는 국가 통합물관리정보플랫폼입니다.
공간정보(GIS) 서비스를 통해 통합검색 기능을 제공,
사용자가 원하는 물 관련 정보를 쉽고 빠르게 찾아볼 수 있도록 지원합니다.
(댐, 유역, 하천, 수문 등)
(수질측정망, 자동측정망, 수생태 등)
(법정수질결과, 수도정비, 상수도통계 등)
(하수도시설, 하수도통계 등)
(가뭄현황, 가뭄분석‧가뭄대응 등)
(GIS 기반 지하수 현황, 관측, 수질 등)
(물과생활, 실시간 자료, 물재해현황 등)
(수위, 강수량, 특보 등)
세계 최고의 스마트 물관리 기반 구축
「물관리기본법」제41조(물관리 자료의 정보화 등) 및 정부의 수량·수질관리(‘18) 및 하천관리(‘22) 일원화에 따른 성과 창출 및 종합적이고 지속가능한 물관리를 위해 물정보 관리체계의 통합 및 공유체계 추진이 필요합니다.
현재 물 정보를 9개 시스템에서 분야별 분산 관리·제공
물 정보 수요는 증가하지만, 표준화 부족과 분산 제공으로 활용에 어려움
| 주제 | 제공정보 | 주요 항목 | 제공기관 |
|---|---|---|---|
| 수질 | 하천/호소 수질 | • 수질측정망(BOD, TOC, T-N, T-P, DO, Chl-a 등), 자동측정망(수온, pH, DO 등), 퇴적물측정망(표층 DO, pH, EC 등) | 국립환경과학원 |
| 조류 | • 수온, pH, DO, Chl-a, 유해남조류세포수 | 국립환경과학원 | |
| 오염원 | • 환경기초시설(하수처리시설, 분뇨처리시설 등), 환경기초시설 외(생활계, 축산계, 토지계, 양식계, 매립계등) | 국립환경과학원 | |
| 수생태 | 출현생물종 및 건강성평가등급 | • 부착돌말류, 저서성대형 무척추동물, 어류, 서식 및 수변환경, 수변식생 | 국립환경과학원 |
| 하천 | 하천 일람 | • 하천일람정보(하천명, 본류명, 지류명, 하천연장, 하천구간 시·종점명, 홍수위, 홍수량 등), 하천일람자료(요약보고서, 보고서 등) | 기후에너지환경부 |
| 하천기본계획 | • 하천기본계획보고서 | 기후에너지환경부 | |
| 하천시설물(GIS) | • 하천시설(통문, 통관, 암거, 기성제방 등), 기초지형(횡단측량기준점, 횡단측선), 하천구역(홍수관리구역, 폐천부지 등) | 기후에너지환경부 | |
| 상·하수도 | 상수도 | • 시설물 현황(취ㆍ정수시설, 마을ㆍ전용상수도시설, 소규모 급수시설, 배수ㆍ가압시설등), 상수도 운영(수돗물·먹는물수질 등), 상수도 통계 | 한국수자원공사 |
| 하수도 | • 시설물 현황(공공하수처리시설, 하수저류시설, 분뇨처리시설, 오수처리시설 등), 하수도 운영(하수처리시설 방류수수질, 물재이용량 등), 하수도 통계 | 한국환경공단 | |
| 수자원 | 기상 | • 기상관측소별 기온, 상대습도, 풍속, 풍향, 일사량 등(시단위) | 기상청 |
| 강수량 | • 지점별 강수량(시·일·월단위), 유역평균강수량(일단위) | 한강홍수통제소 | |
| 수위·유량 | • 지점별 수위(시·일단위), 지점별 유량(시·일단위) | 한강홍수통제소 | |
| 댐·보 | • 댐·다기능보 운영정보(저수위, 저수량, 저수율, 유입량 등) | 한강홍수통제소 | |
| 이수 | • 용수이용량(생활용수, 공업용수, 농업용수 이용량) | 한강홍수통제소 | |
| 유역 | • 유역특성(유역면적, 지형특성, 토지이용 등), 인문사회(인구, 산업 등) | 한강홍수통제소 | |
| 물재해 | 홍수 | • 레이더 기상자료, 댐·보·저수지 방류승인, 홍수예보 발령 사항, 홍수피해 현황 | 한강홍수통제소 |
| 갈수 | • 갈수예보(1개월·3개월 기상, 하천유량), 갈수전망 | 한강홍수통제소 | |
| 가뭄 | • 가뭄예·경보, 가뭄현황 및 전망, 가뭄 피해현황 | 한국수자원공사 | |
| 조류 | • 조류예측정보(유해남조류 및 수온 예측), 조류 경보 발령 현황 | 국립환경과학원 | |
| 지하수 | 지하수 관측망 | • 지하수 수위·수질(국가지하수관리측정망, 국가지하수오염측정망) | 한국수자원공사 |
| 지하수 통계 | • 지하수 연보 | 한국수자원공사 |
적용된 필터가 없습니다.
검색 필터를 통해 상세한 검색을 해보세요
※ 최종수정일은 데이터셋 정보(메타데이터)의 갱신일이며, 수록 자료의 최종 관측일과 다를 수 있습니다.
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.