이 페이지의 구성
물환경측정망
하천·호소 등 공공수역의 수질 및 수생태계의 실태를 파악하기 위해 운영하는 물환경측정망의 설치, 운영, 관리에 필요한 전반적 사항을 정함
환경정책기본법과 물환경보전법을 토대로 물환경측정망 운영
| 구분 | 수질측정망 | 총량측정망 (일반병행) |
자동 측정망 |
퇴적물측정망 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 하천 | 호소 | 농업 용수 |
도시 관류 |
산단 하천 |
소계 | 하천 | 호소 | ||||
| 계 | 2,035 | 693 | 203 | 1,033 | 37 | 69 | 291 (105) | 78 | 329 | 180 | 149 | |
| 유역 (지방) 환경청 | 소계 | 373 | 223 | 81 | - | - | 69 | 65 | 78 | - | - | - |
| 한강 | 51 | 27 | 7 | - | - | 17 | 65 | 15 | - | - | - | |
| 낙동강 | 33 | 16 | 2 | - | - | 15 | - | 10 | - | - | - | |
| 금강 | 56 | 28 | 20 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | |
| 영산강 | 60 | 33 | 19 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | |
| 원주 | 87 | 57 | 25 | - | - | 5 | - | 9 | - | - | - | |
| 대구 | 51 | 40 | 2 | - | - | 9 | - | 21 | - | - | - | |
| 전북 | 35 | 22 | 6 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | |
국립 환경 과학원 | 소계 | 168 | 161 | 7 | - | - | - | 226 (105) | - | 315 | 180 | 135 |
| 본원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 한강_통합물환경센터 | 68 | 63 | 5 | - | - | - | 62 (49) | - | 79 | 39 | 40 | |
| 낙동강_물환경센터 | 51 | 51 | - | - | - | - | 71 (27) | - | 96 | 62 | 34 | |
| 금강_물환경센터 | 27 | 26 | 1 | - | - | - | 51 (16) | - | 66 | 34 | 32 | |
| 영산강_물환경센터 | 22 | 21 | 1 | - | - | - | 42 (13) | - | 74 | 45 | 29 | |
| 시·도 | 소계 | 334 | 274 | 23 | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 서울 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 부산 | 22 | 5 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 대구 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 대전 | 17 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 인천 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 광주 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 울산 | 20 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 세종 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경기 | 68 | 50 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 강원 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 충북 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 충남 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전북 | 20 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 전남 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경북 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 경남 | 40 | 35 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 한국수자원공사 | 127 | 35 | 92 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | |
| 한국농어촌공사 | 1,033 | - | - | 1,033 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구분 | 방사성물질측정망 | 생물측정망 | 비점오염물질 측정망 | 수질예보지원 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 하천 | 호소 | 소계 | 하천 | 하구 | 호소 | 소계 | 중권역규모 | 소권역규모 | |||
| 계 | 90 | 77 | 13 | 3,908 | 3,011 | 663 | 234 | 40 | 6 | 34 | 175 | |
| 유역 (지방) 환경청 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 한강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 낙동강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 금강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 영산강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 원주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 대구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 새만금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
국립 환경 |
소계 | 90 | 77 | 13 | 3,816 | 3,011 | 663 | 142 | 40 | 6 | 34 | 122 |
| 본원 | - | - | - | 3,816 | 3,011 | 663 | 142 | - | - | - | - | |
| 한강_통합물환경센터 | 30 | 27 | 3 | - | - | - | - | 17 | 2 | 15 | 29 | |
| 낙동강_물환경센터 | 23 | 19 | 4 | - | - | - | - | 9 | 1 | 8 | 52 | |
| 금강_물환경센터 | 18 | 15 | 3 | - | - | - | - | 11 | 2 | 9 | 21 | |
| 영산강_물환경센터 | 19 | 16 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 20 | |
| 시·도 | 소계 | - | - | - | 92 | - | - | 92 | - | - | - | - |
| 서울 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 부산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 대구 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 대전 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 인천 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| 광주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 세종 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 경기 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 강원 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 충북 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 충남 | - | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | |
| 전북 | - | - | - | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | |
| 전남 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | |
| 경북 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| 경남 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| 한국수자원공사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 한국농어촌공사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(물환경측정망 운영계획)
적용된 필터가 없습니다.
검색 필터를 통해 상세한 검색을 해보세요
※ 최종수정일은 데이터셋 정보(메타데이터)의 갱신일이며, 수록 자료의 최종 관측일과 다를 수 있습니다.
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.