물모아에서 공개하는 조류항공영상에 대해서 알아보겠습니다.
우리 눈보다 더 세밀하게 빛의 특징을 감지할 수 있는 기법으로 물체의 반사특성을 그대로 감지할 수 있어 주로 광물탐사, 해양, 위조지폐 감별 등에 활용
| 수계 | 촬영일자 | 촬영 구간(km) | 제공영상 * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 낙동강 | 낙동강 | 2015 | 6/23, 7/4, 8/14, 9/8, 10/6 | 함안보~구미보 (160) |
항공사진, 드론사진, 위성사진, 클로로필a, 피코시아닌 |
| 2016 | 6/2, 6/17, 8/11, 8/25, 9/8, 9/23 | ||||
| 2017 | 6/5, 8/12, 8/31, 9/13, 9/14, 9/18, 9/19, 9/25, 10/21, 11/9, 11/21, 11/27 | ||||
| 2018 | 6/22, 7/17, 7/18, 8/3, 9/18, 10/4, 10/11, 10/25, 11/26 | ||||
| 2019 | 6/21, 6/25, 7/6, 8/2, ,8/30, 10/9 | ||||
| 2020 | 8/19, 9/4, 9/19, 10/5, 10/25, 10/29 | ||||
| 2021 | 7/23, 8/6, 9/11, 9/12, 10/1, 10/2, 10/3, 10/18, 10/22, 10/28 | ||||
| 2022 | 6/18, 7/2, 7/16, 7/29, 8/7, 8/12, 8/21, 8/22, 9/8, 9/30, 10/19 | ||||
| 2023 | 6/17, 6/23, 7/28, 7/30, 8/5, 8/27, 9/9, 10/5, 10/11, 10/17, 10/18, 10/25 | ||||
| 2024 | 6/12, 7/31, 8/9, 8/13, 8/24, 9/5, 9/10, 9/30, 10/10, 10/12, 10/30, 11/24 | ||||
| 2025 | 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/7, 7/11, 7/12, 7/13, 7/22, 7/29, 8/16, 8/18, 8/21, 8/22, 8/30, 9/5, 9/27 | ||||
| 2026 | 5/18, 6/12 | ||||
| 안동댐 | 2023 | 8/27 | |||
| 금강 | 금강 | 2015 | 8/13, 8/18, 9/9, 9/21 | 백제보~대청호 (120) |
|
| 2016 | 8/5, 8/12, 8/24, 9/20, 10/6, 10/14 | ||||
| 2017 | 9/1, 9/15, 9/22, 10/25, 10/28, 11/11 | ||||
| 2018 | 7/20, 8/1, 9/5, 9/17, 10/12, 10/17, 10/24 | ||||
| 2019 | 7/4, 8/3, 8/20, 8/26, 9/17, 9/18, 9/24, 9/29, 9/30, 10/11, 10/19, 10/21, 10/27 | ||||
| 2020 | 8/20, 9/20, 9/25, 9/27, 10/6, 10/10, 10/11, 10/13, 10/15, 10/18, 10/20, 10/24, 10/26, 10/29 | ||||
| 2021 | 7/27, 8/4, 8/15, 9/4, 9/12, 9/13, 9/15, 9/20, 10/3, 10/24, 10/27 | ||||
| 2022 | 6/21, 7/26, 8/27, 8/28, 9/7, 9/9, 9/20, 9/24,9/29, 9/30, 10/8, 10/12, 10/13, 10/18, 10/25 | ||||
| 2023 | 6/16, 7/21, 8/5, 8/15, 8/20, 8/25, 9/1, 9/2, 9/7, 9/9, 9/22, 9/24, 10/1, 10/10, 10/11, 10/21, 10/29 | ||||
| 2024 | 6/13, 6/27, 8/14, 8/29, 8/30, 9/4, 9/27, 9/28, 10/2, 10/8, 10/12, 10/24, 11/2 | ||||
| 2025 | 6/11, 7/25, 8/1, 9/3, 9/5, 9/23, 9/27, 10/1, 10/20, 10/22, 10/28, 11/7 | ||||
| 용담댐 | 2023 | 8/15, 8/20, 8/25, 9/9 | |||
| 한강 | 북한강 | 2015 | 7/3, 7/10, 8/11, 8/17, 8/24, 9,1, 9/17 | 의암호~두물 (90) |
|
| 2016 | 6/10, 10/11, 10/19 | ||||
| 2023 | 8/15, 8/25, 9/9 | ||||
| 한강 하류 |
2015 | 9/4, 9/15, 9/22, 10/7 | 김포대교~잠실대교 (57) |
||
| 2016 | 8/19 | ||||
| 영산강 | 2016 | 9/9, 9/13, 9/21 | 승촌보~죽산보 (76) |
||
| 2017 | 7/27, 8/4, 9/2, 9/3, 9/21 | ||||
| 2018 | 10/3, 10/19, 11/2, 11/20 | ||||
| 2019 | 10/20 | ||||
| 2020 | 09/20, 09/26, 10/17, 10/31 | ||||
| 2021 | 11/25 | ||||
| 2022 | 6/11, 9/9, 9/24, 9/29, 10/19, 10/31 | ||||
| 2023 | 6/16, 8/5, 8/20, 9/9 | ||||
| 2024 | 8/29 | ||||
| 2025 | 8/1, 8/21, 9/3, 9/23 | ||||
| 2026 | 7/30 | ||||
* 제공영상 : 피코시아닌 농도 추정 모형 개발에 따른 순차적 공개 (확대 적용 예정)
< 항공 촬영 구간 (한강, 북한강, 낙동강, 금강, 영산강) >
| 항공초분광센서 | ![]() |
장비명 : AISA Eagle 분광범위 : 400 ~ 970nm 장착등 장비의 유지보수용이 |
|---|---|---|
| 항공기 | ![]() |
장비명 : CESSNA 208 CARAVAN 운행시간 : 6H 30M 최대탑승인원 : 14인 |
| 고해상도 항공 디지털 카메라 |
![]() |
장비명 : DMC 과업지역 녹조 발생 시 가시적인 분석 활용 AISA Eagle GSD 2m 촬영시 DMC GSD 30cm 급 영상 동시 취득 |
| 지상분광자료 취득센서 |
![]() |
장비명 : Field spec 4 분광범위 : 350 ~ 2,500nm 지상분광자료 취득 목적 |
![]() |
장비명 : Fieldspec Handheld2 분광범위 : 325 ~ 1,075nm |
초분광 영상 촬영
분광실험 및 추정기법 적용
조류 농도 지도 제작
세균을 제외한 모든 광합성 생물에 존재하며, 클로로필-a는 특히 수계 환경 내의 식물 플랑크톤에서 가장 많이 존재.
총 인 등 화학적 성분들과 더불어 수체 내 부영양화에 대한 지표가 됨
남조류에 함유된 남색 대표 색소로 빛에너지를 클로로필-a에 전달하여 광합성을 진행 시키는 역할.
피코시아닌과 함께 알로피코시아닌 및 피코에리트린을 포함하여 피코빌리단백질(phycobiliprotein)이라고 함
항공영상
클로로필-a 영상
피코시아닌 영상
보 구간
만곡부
지천 유입부(1)
지천 유입부(2)
구름
난반사
※ 일부 구간에서는 난반사나 구름으로 인해 영상에 보이지 않는 부분이 존재합니다.
적용된 필터가 없습니다.
검색 필터를 통해 상세한 검색을 해보세요
※ 최종수정일은 데이터셋 정보(메타데이터)의 갱신일이며, 수록 자료의 최종 관측일과 다를 수 있습니다.
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.