| 연도 | 개선내용 | 목적 |
|---|---|---|
| 2010 | 4대강 수리구조물 재현을 위한 보 기능 개발 | 모델 기능 개선 |
| 수질결과 후처리 프로그램 개발 | 모델 결과 후처리 | |
| 2011 | 4대강 보의 고정보 기능 개발 | 모델 기능 개선 |
| 다기능 보 기능 개선 | - | |
| Wet/Dry 구간 계산 오류 수정 | 모델 정확도 향상 | |
| 수질반응속도 및 조류성장 제한인자 출력 기능 개발 | 모델 결과 후처리 | |
| 2014 | 바람응력 산정기작 및 동계 결빙 영향 개선 | 모델 정확도 향상 |
| 2015 | 다중 조류 종 모의 기능 개선 | 모델 기능 개선 |
| 남조류 수직 이동 기작 모듈 개발 | 모델 정확도 향상 | |
| 휴면포자 발아기작 모듈 개발 | - | |
| 산화-환원 조건 변화에 따른 저층 영양염류 용출 옵션 다변화 개발 | - | |
| 2016 | 수체 내부 조류 순환 모의 모듈 개발 | - |
| 수층 내 물리화학적 환경 조건을 고려한 SOD 추산 기능 개발 | 모델 기능 개선 | |
| 2019 | 조류의 염분 및 담수 독성 영향 기작 | - |
적용된 필터가 없습니다.
검색 필터를 통해 상세한 검색을 해보세요
※ 최종수정일은 데이터셋 정보(메타데이터)의 갱신일이며, 수록 자료의 최종 관측일과 다를 수 있습니다.
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.